robbert uit Spijkenisse schrijft over dit product:
“Naar mijn idee gaan ze veel langer mee dan 1,5 uur op max sterkte in mijn Fenix TA21. Laden snel op en worden niet heet! Gewoon bestellen bij je zaklamp zou ik zeggen ;-)”
Lees alle reviews
Protected 18650 Lithium Ion Battery. 3.7 Volt, 2200 mAh
Length: 6,7cm, diameter: 1,7 cm
| Product number |
Variation |
Price |
Supply |
| UF18650 |
N.V.T. |
€ 9,95 |
 |
Aantal beoordeling door klanten: 178
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     8.8 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9.1 / 10 |
| Gemiddelde score: |     9 / 10 |
| Review van: | robbert, Spijkenisse |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Monday, February 08, 2010 |
Naar mijn idee gaan ze veel langer mee dan 1,5 uur op max sterkte in mijn Fenix TA21. Laden snel op en worden niet heet! Gewoon bestellen bij je zaklamp zou ik zeggen ;-)
|
| Review van: | Robin, Hasselt |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9 / 10 |
|
| Product verzonden: | Thursday, January 21, 2010 |
Grote accu. Past zeer juist in de zaklamp op het randje van knellen. Zeer lange gebruiksduur. Gekocht voor een fenix TA21 zaklamp. Kost natuurlijk iets meer in de aankoop maar dit haal je er snel terug uit.
|
| Review van: | King, Woerden |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9 / 10 |
|
| Product verzonden: | Thursday, February 04, 2010 |
Nog maar één keer opgeladen en gebruik hen nu al twee weken intensief.
|
| Review van: | pleply, Dedemsvaart |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Tuesday, February 02, 2010 |
Ik gebruik deze in combinatie met een Fenix TA21.
Wat opvalt is de lange duur van deze accu's
Dit scheelt zo enorm aan batterijen en is ook nog beter voor het milieu.
|
| Review van: | Gert-Jan, Rijssen |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9 / 10 |
|
| Product verzonden: | Monday, January 25, 2010 |
geweldig goede batterijen. deze lopen niet leeg als ze een jaar in de kast liggen. en ze gaan veel langer mee als ze in gebruik zijn.
|
| Review van: | mechelaar, castricum |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9 / 10 |
|
| Product verzonden: | Friday, January 29, 2010 |
makkelijke en goedkoper dan elke keer batterijen te kopen
|
| Review van: | Rednose666, Ulvenhout a.c. |
| Algemene score: |     8 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     8 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     8 / 10 |
|
| Product verzonden: | Wednesday, January 27, 2010 |
Goede accu, gaat goed lang mee!!
|
| Review van: | jeffrey, nieuwegein |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Wednesday, January 27, 2010 |
batterij besteld icm darktort e1.0 zaklamp en oplader wf139 heb de zaklamp al veel gebruikt maar opladen is nog niet nodig geweest ben erg tevreden.
|
| Review van: | decubber rené, Kluisbergen |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Thursday, January 28, 2010 |
goede batterij met lange gebruiksduur; type van batterij die men zelden in de begische handel vind
|
| Review van: | Tjappie, Ter Aar |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Monday, February 01, 2010 |
|
| Review van: | okke, eeserveen |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9 / 10 |
|
| Product verzonden: | Tuesday, January 26, 2010 |
deze batterijen gaan heel lang mee alleen past de batterij wat moeilijk in de lader en de zaklantaarn. batterij is iets te lang
|
| Review van: | Doornbos, Laag Soeren |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Monday, January 25, 2010 |
Met deze batterij is er duidelijk meer lichtopbrengst en ze zijn goed oplaadbaar, dat drukt de kosten van het gebruik.
|
| Review van: | Paulo, Heemstede |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Tuesday, January 19, 2010 |
Als ze van binnen net zo degelijk zijn als ze eruit zien, dan heb ik er nog lang plezier van......
|
| Review van: | sjirk, Huissen |
| Algemene score: |     7 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     7 / 10 |
|
| Product verzonden: | Friday, January 15, 2010 |
Pluspool van de batterij is te dun waardoor hij te weinig contact maakt. Hij schakelt, bij draaien naar de "zuinige" stand, uit in plaats van "zuinig". Maar dat hoeft bij elk exemplaar natuurlijk niet zo te zijn....Misschien heb ik een maandagochtendbatterij..
|
| Review van: | Anoniem, Harelbeke |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Monday, January 18, 2010 |
werkt perfect
|
| Review van: | Frans, Nieuw Vossemeer |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Thursday, January 07, 2010 |
Ik gebruik de 18650 batterij voor de Fenix TK11 en ben meer dan tevreden over het resultaat. Over de levering door knivesandtools ben ik ook zeer tevreden. Een aanrader voor iedereen die een 18650 oplaadbare batterij nodig heeft.
|
| Review van: | Robert, Doorwerth |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Tuesday, January 05, 2010 |
Zelf heb ik dit setje vorig jaar voor mijzelf gekocht. Aangezien ik een goede vriend van mij, een Afrikaanse buffeljager uit Brummen, vorig jaar een TK 11 heb gegeven, was het dit jaar niet moeilijk een leuk cadeau voor hem te kopen.
|
| Review van: | Jos Nellen, Vierlingsbeek |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9 / 10 |
|
| Product verzonden: | Monday, January 04, 2010 |
product doet wat beloofd word, ben zeer tevreden. Response en verzending door knives and tools uitstekend.
|
| Review van: | Marel, Katwijk aan zee |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Thursday, December 31, 2009 |
Ik had een schijnwerper gekocht in het buitenland maar er zat geen batterij bij. Ik had gelukkig nog een foto. Gewoon simpelweg het nummer intikken dacht ik. Gelukkig was knivesandtools op het web aanwezig. Zeer voordeling - object voorradig :) !!! en zeer snelle levering. Deze site die breed georienteerd is behoord tot mijn vaste websites. DIKKE 10
|
| Review van: | Harmen, Ermelo |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Monday, December 14, 2009 |
Wat een power! Echt een aanrader in combi met de Eagle Tec M2XC4
|
| Review van: | Johan Tiemens, Apeldoorn |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Tuesday, December 15, 2009 |
Gewoon aan te raden ipv batterijen! Niet alleen vanuit mileu-oogpunt, ook vanwege gebruikstijd. Ik heb er twee, dus altijd een reserve voor mijn lamp, maar tot nu toe nog nooit de tweede echt nodig gehad. En ze zijn ook zo weer opgeladen. Perfekt.
|
| Review van: | joeye, bantega |
| Algemene score: |     8 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     8 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9 / 10 |
|
| Product verzonden: | Monday, December 28, 2009 |
top!
|
| Review van: | frank, Oss |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9 / 10 |
|
| Product verzonden: | Monday, December 28, 2009 |
ik heb deze 18650 batterij in de fenix tk 11 zitten werk uit stekend blijft twee half uur branden op de hoogste stand.ik laad de batterij op met ultrafire lader het op laad proces gaat veel snel met deze lader , ik had hier voor de dsd lader,die laden de batterij niet goed op .verder zeer tevreden over firma knivesandtools wat levering en telefonisch onder steuning .
|
| Review van: | Olpo, Leuven |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     7 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     8 / 10 |
|
| Product verzonden: | Monday, December 28, 2009 |
Krachtig, deze Li-ion batterij. Zal al die oudere NiMH en NiCd stilaan vervangen, dat wordt een onomkeerbare trend. Geen geheugeneffect, geen zelfontlading en beschermd tegen overladen en volledig ontladen. Een geweldige energiebom! Let wel op (en dat is geen waarschuwing voor dit merk, doch algemeen voor alle 18650-batterijen): er is geen echte standaard qua afmetingen. Deze batterij is 68 mm lang, andere zijn 65 mm lang. Bij een zaklamp met twee batterijen is dat 6 mm verschil, dikwijls op een drukgevoelige veer aan de positieve pool (druk die gebruikt wordt om van de ene op de andere modus om te schakelen). Met de ene batterij werkt de zaklampo, met de andere niet. Ofwel dien je het body te verlangen met een ring, ofwel de batterijen met een tussenmagneet.
Toch zal op termijn de Li-ion batterij in belang winnen: 20 van deze batterijen hebben het vermogen van een middenklasse autobatterij. Gewoonweg enorm krachtig dus.
|
| Review van: | Leonard, Ooltgensplaat |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Thursday, December 24, 2009 |
|
| Review van: | Estra Parkstad , Kerkrade |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Thursday, December 24, 2009 |
Gewoonweg perfect !
|
| Review van: | ruud, Gemert |
| Algemene score: |     6 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     6 / 10 |
|
| Product verzonden: | Wednesday, December 23, 2009 |
Nu heb ik 3 maal een 18650 batterij besteld bij Knivesandtools en 3 maal een ander. De laatste batterij was er een van Ultrafire en die gaat met veel moeite in de Ultrafire WF-139 lader, terwijl de andere 2 er gemakkelijk in gaan, jammer. Ben bang, dat er dan iets kapot gaat. Maar verder een prima batterij. De andere ook.
|
| Review van: | Mikannika, Putten |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9 / 10 |
|
| Product verzonden: | Tuesday, December 22, 2009 |
Ik heb er 2 gekocht voor m'n Fenix TA21 en die gaan er strak in waardoor er niets rammelt. Ik heb 'm nog niet een keer helemaal leeg gemaakt. Voor m'n gevoel gaat een opgeladen batterij erg lang mee.
|
| Review van: | jaco, Benningbroek |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9 / 10 |
|
| Product verzonden: | Monday, December 21, 2009 |
krachtige batterij aanrader
|
| Review van: | Rob, Bad Nieuweschans |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Monday, December 14, 2009 |
Batterij is binnen 4 uur geladen. Bespaart een hoop geld vergeleken met normale batterijen en is beter voor het milieu.
|
<< 1 2 ... 5 >>
Recently viewed products: