GDB uit LIERDE schrijft over dit product:
“deze herlaadbare batterij komt goed van pas bij mijn job in de security. Ik gebruik ze in de TK11 R2. Houdt het opmerkelijk langer vol dan de bijgeleverde CR123A batterijen.”
Lees alle reviews
Protected 18650 Lithium Ion Battery. 3.7 Volt, 2200 mAh
Length: 6,7cm, diameter: 1,7 cm
| Product number |
Variation |
Price |
Supply |
| UF18650 |
N.V.T. |
€ 9,95 |
 |
Aantal beoordeling door klanten: 178
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     8.8 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9.1 / 10 |
| Gemiddelde score: |     9 / 10 |
| Review van: | GDB, LIERDE |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Friday, May 15, 2009 |
deze herlaadbare batterij komt goed van pas bij mijn job in de security. Ik gebruik ze in de TK11 R2. Houdt het opmerkelijk langer vol dan de bijgeleverde CR123A batterijen.
|
| Review van: | kikker, houten |
| Algemene score: |     8 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     8 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     8 / 10 |
|
| Product verzonden: | Wednesday, May 06, 2009 |
Gekocht voor de TK11 R2. Werkt prima. Levering was ook helemaal in orde!
|
| Review van: | arnout, goes |
| Algemene score: |     8 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     8 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     8 / 10 |
|
| Product verzonden: | Wednesday, May 06, 2009 |
een goed batterij gaan lang mee in mijn fenix TK 11 R2 raidfire spaer een een snelle levering
|
| Review van: | Anoniem, Kerkrade |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Friday, April 24, 2009 |
|
| Review van: | P .Verhoef, bergschenhoek |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9 / 10 |
|
| Product verzonden: | Monday, April 20, 2009 |
Prima accu. Past perfect in de TIABLO A8. Deze accu geeft veel langer licht dan de WolfEyes die er origineel in zit.Top!
|
| Review van: | ten Caten, Apeldoorn |
| Algemene score: |     8 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     8 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     8 / 10 |
|
| Product verzonden: | Friday, April 03, 2009 |
Na div. keren geladen te hebben, nog steeds voldoend energie.
|
| Review van: | Rama, hoogvliet |
| Algemene score: |     8 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     8 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     8 / 10 |
|
| Product verzonden: | Thursday, April 02, 2009 |
Is gewoon de ideaale vervanger voor je batterijen.
|
| Review van: | Radboud , Lochem |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Tuesday, March 24, 2009 |
Pas perfect in mijn LumaPower MRV, en gaat stuk langer mee als met 2x CR123A Batterijen! Hele goeie aanschaf dus!
|
| Review van: | M. Geel , Valkenswaard |
| Algemene score: |     8 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     8 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     8 / 10 |
|
| Product verzonden: | Monday, March 16, 2009 |
Uitstekende lithium-ion batterijen met goede capaciteit. Ik gebruik ze in een ITP C6T Q5 zaklamp en na enkele uren gebruik (weliswaar op halve sterkte) is nog geen vermindering van lichtopbrengst te merken.
|
| Review van: | René, julianadorp |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9 / 10 |
|
| Product verzonden: | Thursday, February 19, 2009 |
Prima batterij met goede capaciteit.
|
| Review van: | Johan Tiemens, Apeldoorn |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9 / 10 |
|
| Product verzonden: | Friday, February 27, 2009 |
Nog maar kort in gebruik, dus ik kan nog niet veel zeggen over de duurzaamheid. Alhoewel ik al heel lang en veel ervaring heb met Li-Ion batterijen en die bevallen uitstekend. Dus ik heb hiervan dan ook hoge verwachtingen. Ervaring tot nu toe is uitstekend! Kan ik iedereen aanraden, maar koop er dan wel meteen twee. Dat was een klein foutje, dat ik gemaakt heb ("de zuinige Hollander"), maar ga ik meteen goed maken door een tweede oplaadbare batterij te bestellen. Met de bijbehorende oplader kun je twee batterijen tegelijk opladen .... zit je nooit zonder.
|
| Review van: | ip, KERKWERVE |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     8 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9 / 10 |
|
| Product verzonden: | Thursday, February 19, 2009 |
Goede oplossing in plaats van de relatief dure batarijen. Werkt goed, de brandduur van mijn Fenix TK 11 R2 wordt er bijna mee verdubbeld. Helemaal goed!
|
| Review van: | knifefreak, Maarssen |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Thursday, February 19, 2009 |
goede batterij en gaat lekker lang mee. past mooi in me Fenix tk11, zit niet te strak, past precies.
|
| Review van: | Marnix, ERTVELDE |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Thursday, February 19, 2009 |
Grote autonomie en goede werking samen met de ultafire batterijlader
|
| Review van: | Anoniem, Zoetermeer |
| Algemene score: |     8 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     8 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Thursday, February 19, 2009 |
|
| Review van: | zaanea, Spijkenisse |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Thursday, January 22, 2009 |
Deze accu's zijn beter dan de rcr123 accu's die ik eerst had. De 18650 gaan veel langer mee en zijn prettig in de omgang. Met één volle accu in de Fenix TK en een volle back_up op zak zijn er geen zorgen meer in het donker. Zeker een aanraden!
|
| Review van: | Estra Parkstad , Kerkrade |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Friday, February 06, 2009 |
Na veelvuldig gebruik en geladen te hebben zijn dit supergoede staafjes waarmee je een heel eind licht mee kunt maken. Houden het lang en gelijkmatig vol tot het einde. Kost even iets maar je bespaart er heel wat batterijen mee uit, vergeleken met de prijs van deze. Ook al zijn deze ook hier geweldig geprijsd ! Gewoonweg soms echt handig,vooral als je even niet direct aan batterijen komt als je de lamp wil gebruiken.
|
| Review van: | Lumapower, Hendrik Ido Ambacht |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     8 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9 / 10 |
|
| Product verzonden: | Thursday, January 29, 2009 |
Ik heb deze oplaadbare batterij aangeschaft voor mijn lumapower MRV SK, en ze werken uitstekend. Natuurlijk ook nog complimenten voor de snelle verzending de ene dag besteld, de volgende dag in huis.
|
| Review van: | balou, berg en terblijt |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Friday, January 16, 2009 |
zoals wordt aangegeven werkt lamp langer op oplaadbare batterij dan op gewone batterij zeer tevreden
|
| Review van: | Marnix, ERTVELDE |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Monday, January 19, 2009 |
degelijke battery en geeft een grotere autonomie
|
| Review van: | HELLo_tHERE, Ammerzoden |
| Algemene score: |     8 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     7 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Friday, December 12, 2008 |
Ik bezit de batterij enkele weken en functioneerd vooralsnog goed. zit ietswat strak in de tk11 r2 maar dit is niet hinderlijk. Het is echter geen weggevertje, de zelfde batt en vergelijkbare zijn goedkoper elders te krijgen. De vraag is alleen of je bij een ander bedrijf de zelfde service krijgt want die is m.i. zeer goed, mijn complimenten aan KATO. de verpakking is mager(lees: niet) een handleiding had wel op zijn plaats geweest want li-ion batterijen moet je wel op de juiste manier behandelen, lees hierover meer op de candlepower forums.
|
| Review van: | Mac1987, Spijkenisse |
| Algemene score: |     8 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     8 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     8 / 10 |
|
| Product verzonden: | Tuesday, January 06, 2009 |
Bestelling was snel binnen en batterij doet wat hij moet doen: mijn Fenix TK11 (ook hier gekocht) 2 uur en 40 minuten van veel licht voorzien. Wie een zaklamp heeft die 18650 batterijen ondersteund moet deze er ook zeker bij nemen. Het verschil met CR123's is erg groot (gaat bijna 2x zo lang mee) en je bespaart uiteindelijk op al die wegwerpbatterijen. Het verschil met twee oplaadbare RCR123's is nog groter, ongeveer een factor 3!
|
| Review van: | ronald, westervoort |
| Algemene score: |     7 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     5 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     7 / 10 |
|
| Product verzonden: | Friday, January 02, 2009 |
batterij gaat wel moeilijk in de zaklamp had iets smaller gemogen je moet beide kante eraf halen wil je hem eruit krijgen ook deze nog niet gebruikt ik ben hem al wel goedkoper op het internet tegen gekomen dus de prijs is iets te duur. voor de rest een goede batterij
|
| Review van: | Remy Kallen, Maastricht |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Monday, January 05, 2009 |
gekocht in combo met de bsd lader en lumapower mrv, prima producten en service.
|
| Review van: | Jumping Hansje, Zutphen |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9 / 10 |
|
| Product verzonden: | Friday, January 16, 2009 |
Wat valt er te zeggen over iets dat gewoon goed is en ook nog netjes geprijst is ook. Een goede batterij met een prima capaciteit en een goed werkend protection systeem, i.v.m. kortsluiten, (te diep)ontladen en overladen.
Tevens worden de bijbehorende (prima) laders ook voor nette prijzen snel en uit voorraad geleverd.
Een dikke pluim.
|
| Review van: | Anoniem, Asten-Heusden |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Wednesday, December 31, 2008 |
Goede kwaliteit, nog te kort gehad om te weten hoe lang ze meegaan.
|
| Review van: | Chico, Valkenburg |
| Algemene score: |     10 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     10 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     10 / 10 |
|
| Product verzonden: | Monday, December 29, 2008 |
Batterij doet het super. Was al opgeladen toen ik hem kreeg. Je erg lang met de batterij.
|
| Review van: | duintopper, Lekkerkerk |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9 / 10 |
|
| Product verzonden: | Wednesday, December 24, 2008 |
Past prima in onze zaklamp Fenix TK11-R2
|
| Review van: | Piet Altena, Genemuiden |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9 / 10 |
|
| Product verzonden: | Tuesday, December 23, 2008 |
|
| Review van: | Bram Geurts, Schoonhoven |
| Algemene score: |     9 / 10 |
| Prijs-kwaliteitverhouding: |     9 / 10 |
| Voldoet aan verwachting: |     9 / 10 |
|
| Product verzonden: | Monday, November 24, 2008 |
een goede batterij die veel langer mee gaat als twee gewone batterijen. Over de levenduur kan ik nog niet veel zeggen, maar voorlopig doet hij het heel goed. Ik gebruik deze batterij in een Lumapower MVP. Bram Geurts Schoonhoven
|
<< 1 ... 5 >>
Recently viewed products: